Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PITU 321 999 480 519
1 RW 001 321 999 480 519
1 RT 001 78 248 126 122
2 RT 002 50 150 68 82
3 RT 003 41 134 53 81
4 RT 004 88 251 119 132
5 RT 005 64 216 114 102
2 Dusun NGAMBONG 359 1138 558 580
1 RW 002 359 1138 558 580
1 RT 001 64 207 90 117
2 RT 002 54 177 83 94
3 RT 003 66 216 113 103
4 RT 004 46 153 76 77
5 RT 005 31 100 48 52
6 RT 006 62 186 96 90
7 RT 007 36 99 52 47
3 Dusun PELEMSILI 331 961 482 479
1 RW 003 331 961 482 479
1 RT 004 43 127 66 61
2 RT 005 90 264 133 131
3 RT 001 64 187 95 92
4 RT 002 59 152 71 81
5 RT 003 75 231 117 114
4 Dusun WATUGUDEL 486 1429 677 752
1 RW 004 486 1429 677 752
1 RT 001 59 170 85 85
2 RT 002 39 118 45 73
3 RT 003 58 157 81 76
4 RT 004 62 178 94 84
5 RT 005 42 119 61 58
6 RT 006 51 160 76 84
7 RT 007 56 164 80 84
8 RT 008 50 155 67 88
9 RT 009 62 190 78 112
10 RT 010 7 18 10 8
5 Dusun GUNUNGRAMBUT 240 709 320 389
1 RW 005 240 709 320 389
1 RT 001 102 293 141 152
2 RT 002 64 205 102 103
3 RT 003 33 85 36 49
4 RT 004 41 126 41 85
1737 5236 2517 2719

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Pitu Ngancar
Desa : Pitu
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : desapitu@gmail.com