Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 169 3,23%
4 10 s/d 14 Tahun 357 6,82%
5 15 s/d 19 Tahun 364 6,95%
6 20 s/d 24 Tahun 344 6,57%
7 25 s/d 29 Tahun 357 6,82%
8 30 s/d 34 Tahun 354 6,76%
9 35 s/d 39 Tahun 423 8,08%
10 40 s/d 44 Tahun 437 8,35%
11 45 s/d 49 Tahun 407 7,77%
12 50 s/d 54 Tahun 359 6,86%
13 55 s/d 59 Tahun 392 7,49%
14 60 s/d 64 Tahun 342 6,53%
15 65 s/d 69 Tahun 303 5,79%
16 70 s/d 74 Tahun 216 4,13%
17 Di atas 75 Tahun 412 7,87%
JUMLAH 5236 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5236 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Pitu Ngancar
Desa : Pitu
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : desapitu@gmail.com