Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 72 1,38%
4 10 s/d 14 Tahun 336 6,42%
5 15 s/d 19 Tahun 387 7,39%
6 20 s/d 24 Tahun 328 6,26%
7 25 s/d 29 Tahun 377 7,20%
8 30 s/d 34 Tahun 336 6,42%
9 35 s/d 39 Tahun 421 8,04%
10 40 s/d 44 Tahun 424 8,10%
11 45 s/d 49 Tahun 409 7,81%
12 50 s/d 54 Tahun 376 7,18%
13 55 s/d 59 Tahun 376 7,18%
14 60 s/d 64 Tahun 353 6,74%
15 65 s/d 69 Tahun 324 6,19%
16 70 s/d 74 Tahun 234 4,47%
17 Di atas 75 Tahun 483 9,22%
JUMLAH 5236 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5236 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Pitu Ngancar
Desa : Pitu
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : desapitu@gmail.com