Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 156 2,98%
4 10 s/d 14 Tahun 360 6,88%
5 15 s/d 19 Tahun 367 7,01%
6 20 s/d 24 Tahun 340 6,49%
7 25 s/d 29 Tahun 362 6,91%
8 30 s/d 34 Tahun 348 6,65%
9 35 s/d 39 Tahun 424 8,10%
10 40 s/d 44 Tahun 438 8,37%
11 45 s/d 49 Tahun 408 7,79%
12 50 s/d 54 Tahun 351 6,70%
13 55 s/d 59 Tahun 406 7,75%
14 60 s/d 64 Tahun 336 6,42%
15 65 s/d 69 Tahun 303 5,79%
16 70 s/d 74 Tahun 222 4,24%
17 Di atas 75 Tahun 415 7,93%
JUMLAH 5236 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5236 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Pitu Ngancar
Desa : Pitu
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : desapitu@gmail.com