Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 185 3,53%
4 10 s/d 14 Tahun 383 7,31%
5 15 s/d 19 Tahun 360 6,88%
6 20 s/d 24 Tahun 334 6,38%
7 25 s/d 29 Tahun 359 6,86%
8 30 s/d 34 Tahun 349 6,67%
9 35 s/d 39 Tahun 432 8,25%
10 40 s/d 44 Tahun 434 8,29%
11 45 s/d 49 Tahun 394 7,52%
12 50 s/d 54 Tahun 371 7,09%
13 55 s/d 59 Tahun 384 7,33%
14 60 s/d 64 Tahun 338 6,46%
15 65 s/d 69 Tahun 308 5,88%
16 70 s/d 74 Tahun 207 3,95%
17 Di atas 75 Tahun 398 7,60%
JUMLAH 5236 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5236 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Pitu Ngancar
Desa : Pitu
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : desapitu@gmail.com