Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 133 2,54%
4 10 s/d 14 Tahun 348 6,65%
5 15 s/d 19 Tahun 375 7,16%
6 20 s/d 24 Tahun 333 6,36%
7 25 s/d 29 Tahun 368 7,03%
8 30 s/d 34 Tahun 341 6,51%
9 35 s/d 39 Tahun 422 8,06%
10 40 s/d 44 Tahun 439 8,38%
11 45 s/d 49 Tahun 392 7,49%
12 50 s/d 54 Tahun 376 7,18%
13 55 s/d 59 Tahun 380 7,26%
14 60 s/d 64 Tahun 346 6,61%
15 65 s/d 69 Tahun 310 5,92%
16 70 s/d 74 Tahun 230 4,39%
17 Di atas 75 Tahun 443 8,46%
JUMLAH 5236 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5236 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Pitu Ngancar
Desa : Pitu
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : desapitu@gmail.com