Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 76 1,45%
4 10 s/d 14 Tahun 339 6,47%
5 15 s/d 19 Tahun 385 7,35%
6 20 s/d 24 Tahun 330 6,30%
7 25 s/d 29 Tahun 380 7,26%
8 30 s/d 34 Tahun 333 6,36%
9 35 s/d 39 Tahun 417 7,96%
10 40 s/d 44 Tahun 427 8,16%
11 45 s/d 49 Tahun 406 7,75%
12 50 s/d 54 Tahun 375 7,16%
13 55 s/d 59 Tahun 379 7,24%
14 60 s/d 64 Tahun 353 6,74%
15 65 s/d 69 Tahun 320 6,11%
16 70 s/d 74 Tahun 234 4,47%
17 Di atas 75 Tahun 482 9,21%
JUMLAH 5236 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5236 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Pitu Ngancar
Desa : Pitu
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : desapitu@gmail.com