Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 222 4,24%
4 10 s/d 14 Tahun 385 7,35%
5 15 s/d 19 Tahun 352 6,72%
6 20 s/d 24 Tahun 331 6,32%
7 25 s/d 29 Tahun 372 7,10%
8 30 s/d 34 Tahun 352 6,72%
9 35 s/d 39 Tahun 426 8,14%
10 40 s/d 44 Tahun 440 8,40%
11 45 s/d 49 Tahun 396 7,56%
12 50 s/d 54 Tahun 362 6,91%
13 55 s/d 59 Tahun 391 7,47%
14 60 s/d 64 Tahun 330 6,30%
15 65 s/d 69 Tahun 307 5,86%
16 70 s/d 74 Tahun 193 3,69%
17 Di atas 75 Tahun 377 7,20%
JUMLAH 5236 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5236 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Pitu Ngancar
Desa : Pitu
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : desapitu@gmail.com